服務熱線
021-67898912
歡迎訪問上海思峻機械設備有限公司網(wǎng)站
13681679740您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分散機 > 高剪切分散機 > 大豆纖維超高速分散機
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹


SGN選型表:
|              
  |                          標準流量(H2O)  |                          輸出轉(zhuǎn)速  |                          標準線速度  |                          馬達功率  |                          進出口尺寸  |         
|              型號  |                          l/h  |                          rpm  |                          m/s  |                          kW  |                          
  |         
|              GRS 2000/4  |                          300-1,000  |                          14000  |                          44  |                          2.2  |                          DN25/DN15  |         
|              GRS 2000/5  |                          1,000-1.500  |                          10,500  |                          44  |                          7.5  |                          DN40 /DN 32  |         
|              GRS 2000/10  |                          3,000  |                          7,300  |                          44  |                          15  |                          DN50 / DN50  |         
|              GRS 2000/20  |                          8,000  |                          4,900  |                          44  |                          37  |                          DN80 /DN 65  |         
|              GRS 2000/30  |                          20,000  |                          2,850  |                          44  |                          75  |                          DN150 /DN 125  |         
|              |         
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市嘉定區(qū)朱戴路900號
版權(quán)所有 © 2025 上海思峻機械設備有限公司 備案號:滬ICP備16026350號-5 管理登陸 技術(shù)支持:食品機械設備網(wǎng) sitemap.xml
